国产一区二区三区久久久久久久久|亚洲蜜桃妇女|色综合天天综合网天天狠天天|国产精品香蕉一区二区三区|红桃视频污在线观看

泵業網LOGO 用戶名: 密碼:   免費注冊  忘記密碼     泵業網欄目導航

  上海閩揚實業有限公司
首 頁 關于我們 新聞動態 產品展示 供應信息 求購信息 代理加盟 資料下載 企業招聘 聯系我們
SHANGHAI MIN YANG INDUSTRIAL CO.,LTD
  產品分類
  聯系我們
上海閩揚實業有限公司
地址:上海市松江區石湖蕩鎮
郵編:201604
電話:18916151663
傳真:021-54222917
網址:www.shmysy.net
信箱:178530067@qq.com
 
GB管道油泵

產品要述:
詢價:     以下帶有*號項為必填項
標題: *    
聯系人: * 公司名稱:
聯系方式: * 電子郵箱:
留言:
    
廠商:上海閩揚實業有限公司
 

GB系列便拆式管道泵介紹

GB型便拆式管道泵是公司根據市場需求改進生產的產品。該產品分別有戶內、戶外使用兩種安裝形式,戶外型選用戶外型電機,能滿足我國各地區的氣候情況,進行露天使用。該產品適用于油庫發油臺裝車、裝船發油用泵;適用于汽油、煤油、柴油、航煤等易燃易爆產品的工藝流程用泵;也可以用來輸送粘度小于100厘池,不含固體顆粒的易燃易爆產品和一些腐蝕性的、無腐蝕性的化工產品以及一些其它類似的產品等。使用介質溫度在-20℃~+180℃范圍內,是石油、化工、建筑、船舶、民航、園林、紡織、農田水利等行業的理想產品。

 

 

 

GB型便拆式管道離心泵結構圖:

 

 

GB系列選型表 (具體參數請聯系咨詢)

 

 

型 號

流量Q

揚程H

轉速n

配套功率P

m3/h

L/S

m

r/min

KW


 

 

50GB-20/12.5 12.5 3.47 20 2950 2.2
50GB-25/25 25 3.47 25 2950 4
50GB-32/12.5 12.5 3.47 32 2950 3
65GB-25/25 25 6.95 25 2950 4
65GB-32/25 25 6.95 32 2950 4
80GB-20/50 50 13.9 20 2950 5.5
80GB-25/50 50 13.9 25 2950 5.5
80GB-32/50 50 13.9 32 2950 7.5
80GB-45/50 50 13.9 45 2950 11
80GB-50/50 50 13.9 50 2950 11
80GB-75/50 50 13.9 75 2950 18.5
80GB-80/50 50 13.9 80 2950 22
80GB-95/50 50 13.9 95 2950 30
80GB-110/50 50 13.9 110 2950 30
80GB-115/50 50 13.9 115 2950 30
80GB-120/50 50 13.9 120 2950 37
80GB-125/50 50 13.9 125 2950 37
100GB-20/100 100 27.8 20 2950 11
100GB-25/100 100 27.8 25 2950 11
100GB-32/100 100 27.8 32 2950 15
100GB-45/100 100 27.8 45 2950 18.5
100GB-50/100 100 27.8 50 2950 22
100GB-65/100 100 27.8 65 2950 30
100GB-75/100 100 27.8 75 2950 37
100GB-80/100 100 27.8 80 2950 37
100GB-90/100 100 27.8 80 2950 45
100GB-95/100 100 27.8 95 2950 45
100GB-100/100 100 27.8 100 2950 55
100GB-115/100 100 27.8 115 2950 55
100GB-120/100 100 27.8 120 2950 75
100GB-125/100 100 27.8 125 2950 75
150GB-20/160 160 44.4 20 2950 15
150GB-32/160 160 44.4 32 2950 22
150GB-45/160 160 44.4 45 2950 30
150GB-50/160 160 44.4 50 2950 37
150GB-75/160 160 44.4 75 2950 55
150GB-100/160 160 44.4 100 2950 75
150GB-110/160 160 44.4 110 2950 90
150GB-115/160 160 44.4 115 2950 90
150GB-120/160 160 44.4 120 2950 90
150GB-125/160 160 44.4 125 2950 90
150GB-20/200 200 55.56 20 2950 18.5
150GB-25/200 200 55.56 25 2950 22
150GB-32/200 200 55.56 32 2950 30
150GB-45/200 200 55.56 45 2950 37
150GB-50/200 200 55.56 50 2950 45
150GB-60/200 200 55.56 60 2950 55
150GB-65/200 200 55.56 65 2950 55
150GB-75/200 200 55.56 75 2950 75
150GB-80/200 200 55.56 80 2950 75
150GB-90/200 200 55.56 90 2950 90
150GB-100/200 200 55.56 100 2950 90
200GB-20/300 300 83.33 20 1450 30
200GB-25/300 300 83.33 25 1450 30
200GB-45/300 300 83.33 45 1450 55
200GB-50/300 300 83.33 50 1450 55
200GB-75/300 300 83.33 75 1450 90
200GB-80/300 300 83.33 80 1450 110
200GB-90/300 300 83.33 90 1450 110
200GB-100/300 300 83.33 100 1450 132
200GB-115/300 300 83.33 115 1450 160
200GB-120/300 300 83.33 120 1450 160
200GB-125/300 300 83.33 125 1450 160
200GB-20/360 360 105.56 20 1450 30
200GB-25/360 360 105.56 25 1450 37
200GB-45/360 360 105.56 45 1450 75
200GB-50/360 360 105.56 50 1450 75
200GB-60/360 360 105.56 60 1450 90
200GB-65/360 360 105.56 65 1450 110
200GB-75/360 360 105.56 75 1450 132
200GB-80/360 360 105.56 80 1450 132
200GB-90/360 360 105.56 90 1450 160
200GB-100/360 360 105.56 100 1450 160
200GB-120/360 360 105.56 120 1450 185
200GB-125/360 360 105.56 125 1450 185
250GB-20/500 500 138.89 20 1450 45
250GB-25/500 500 138.89 25 1450 55
250GB-40/500 500 138.89 40 1450 90
250GB-45/500 500 138.89 45 1450 90
250GB-50/500 500 138.89 50 1450 110
250GB-65/500 500 138.89 65 1450 132
250GB-70/500 500 138.89 70 1450 160
250GB-75/500 500 138.89 75 1450 160
250GB-80/500 500 138.89 80 1450 160
250GB-90/500 500 138.89 90 1450 200
250GB-95/500 500 138.89 95 1450 200
250GB-100/500 500 138.89 100 1450 220
250GB-110/500 500 138.89 110 1450 250
300GB-20/750 750 208.33 20 1450 55
300GB-25/750 750 208.33 25 1450 75
300GB-32/750 750 208.33 32 1450 90
300GB-45/750 750 208.33 45 1450 132
300GB-50/750 750 208.33 50 1450 160
300GB-80/750 750 208.33 80 1450 250
300GB-20/1000 1000 277.78 20 1450 75
300GB-25/1000 1000 277.78 25 1450 90
300GB-32/1000 1000 277.78 32 1450 132
300GB-45/1000 1000 277.78 45 1450 185
300GB-50/1000 1000 277.78 50 1450 200
300GB-80/1000 1000 277.78 80 1450 315
350GB-20/1500 1500 416.67 20 1450 110
350GB-25/1500 1500 416.67 25 1450 160
350GB-30/1500 1500 416.67 30 1450 160
350GB-45/1500 1500 416.67 45 1450 250
350GB-50/1500 1500 416.67 50 1450 280
服務電話:0086-21-31268091 關于bywchina.com | 網站導航 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 聯系我們
泵業網
公眾號
泵閥產品
采購咨詢
泵閥產品
推廣咨詢
泵業網 版權所有 2023 上海鴻脈信息技術有限公司 滬ICP備08026076號-7
免責聲明:本網所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。本公司對此不承擔任何保證責任。如因內容、版權問題需本網停止轉載的,請在本網發表之日起30日內聯系,我們將在第一時間停止轉載,否則視為放棄相關權利。